000 | 01103na a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20200210025421.0 | ||
008 | 180225b tu 000 0 | ||
020 | _a0-256-23871-5 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU |
||
041 | _aeng | ||
082 | _a001.4225 BRY | ||
090 | _a001.4225 BRY 1999 | ||
100 | _aBryant,G. Peter | ||
245 |
_aPractical data analysis _bCase studies in business statistics _cG. Peter Bryant, Marlene A. Smith |
||
250 | _a2nd edi. | ||
260 |
_aU.S.A. _bMcGraw-Hill _c1999 |
||
300 |
_aXIX., 84 p. _bfig. _c25.5 cm |
||
490 | _vVol:I | ||
650 | _aİstatistikler - Veri işleme | ||
650 | _aStatistics --Data processing | ||
650 | _aTicari istatistikler - Bilgi işlem | ||
650 | _aCommercial statistics --Data processing | ||
650 | _aTicari istatistikler - Örnek çalışmalar | ||
650 | _aCommercial statistics --Case studies. | ||
650 | _aBilgi | ||
650 | _aKnowledge | ||
700 | _aSmith,Marlene A. | ||
910 | _aBook | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19569 _d19569 |