000 | 01065na a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4932 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20200210025857.0 | ||
008 | 160309b tu 000 0 | ||
020 | _a9756951230 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU |
||
041 | _atur | ||
082 | _a658.15 ERK | ||
090 | _a658.15 ERK 1998 | ||
100 | _aErkan,Nurhan | ||
245 |
_aŞirketler kesiminin finansman eğilimleri anketi sonuçları 1996 _cNurhan Erkan, Bahşayiş Temir |
||
260 |
_aAnkara _bSermaye Piyasası Kurulu Yayınları _c1998 |
||
300 |
_a120 s. _btablo _c21 cm |
||
504 | _aSermaye Piyasası Kurulu Yayınları var(113-120 s. ) | ||
650 | _aBusiness finance | ||
650 | _aİşletme finansmanı | ||
650 | _aCorporations -- Finance | ||
650 | _aŞirketler - Finans | ||
650 | _aBusiness enterprises | ||
650 | _aİş teşebbüsleri | ||
650 | _aGeneral management | ||
650 | _aGenel yönetim | ||
700 | _aTemir,Bahşayiş | ||
910 | _aKitap | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c23694 _d23694 |