000 | 04649nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOHA | ||
005 | 20230425101054.0 | ||
008 | 221005d2022 cy ||||| m||| 00| 0 tur d | ||
040 |
_aCY-NiCIU _beng _cCY-NiCIU _erda |
||
041 | _atur | ||
090 |
_aYL 2601 _bK63 2022 |
||
100 | 1 | _aKoçak, Mehmet | |
245 | 1 | 0 |
_aFARKLI RİSK GRUBUNDAKİ ERGENLERİN ÖZNEL İYİ OLUŞLARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİ SAĞLAMLIK KORUYUCU FAKTÖRLERİ / _cMEHMET KOÇAK; DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. ŞERİFE ÖZBİLER |
264 | _c2022 | ||
300 |
_a107 sheets; _c31 cm. _eIncludes CD |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
502 | _aThesis (MA) - Cyprus International University. Institute of Graduate Studies and Research Counseling Psychology Department | ||
504 | _aIncludes bibliography (sheets 75-88) | ||
520 | _aÖZ Bu çalışmanın amacı farklı risk grubundaki ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile öznel iyi oluşları arasındaki ilişkide psikolojik sağlamlık koruyucu faktörlerinin moderatör rolünü incelemektir. Çalışmanın diğer amacı ise, psikolojik sağlamlık koruyucu faktörlerin, farklı risk grubundaki ergenlerin öznel iyi oluşlarını ne güçlükle yordadığını incelmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ortaokul ve liselerinde öğrenim gören yaşları 12 ile 17 (SS:1,78) arasında değişen toplam 425 (Kız=261, Erkek=164) ergen oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında; Sosyo Demografik Bilgiler Formu, Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği-12, Öznel İyi Oluş Ölçeği, Psikolojik Sağlamlık İçin Koruyucu Faktörler Ölçeği doldurulması istenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 26 ve Amos 23 programı kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımını sağlaması sonucu, veriler parametrik testler ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre farklı risk grubundaki ergenlerin psikolojik sağlamlık koruyucu faktörleri ile öznel iyi oluşları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır. Ayrıca bu ilişkide psikolojik sağlamlık koruyucu faktörlerin, öznel iyi oluş ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide moderatör etkisi bulunmamıştır. Sonuçlar pozitif psikoloji kapsamında ergenler ve uygulamacılar için, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışma sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ergenlerde Öznel İyi Oluş, Psikolojik Sağlamlık, Psikolojik Sağlamlık Koruyucu Faktörler | ||
520 | _aÖZ Bu çalışmanın amacı farklı risk grubundaki ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile öznel iyi oluşları arasındaki ilişkide psikolojik sağlamlık koruyucu faktörlerinin moderatör rolünü incelemektir. Çalışmanın diğer amacı ise, psikolojik sağlamlık koruyucu faktörlerin, farklı risk grubundaki ergenlerin öznel iyi oluşlarını ne güçlükle yordadığını incelmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ortaokul ve liselerinde öğrenim gören yaşları 12 ile 17 (SS:1,78) arasında değişen toplam 425 (Kız=261, Erkek=164) ergen oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında; Sosyo Demografik Bilgiler Formu, Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği-12, Öznel İyi Oluş Ölçeği, Psikolojik Sağlamlık İçin Koruyucu Faktörler Ölçeği doldurulması istenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 26 ve Amos 23 programı kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımını sağlaması sonucu, veriler parametrik testler ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre farklı risk grubundaki ergenlerin psikolojik sağlamlık koruyucu faktörleri ile öznel iyi oluşları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır. Ayrıca bu ilişkide psikolojik sağlamlık koruyucu faktörlerin, öznel iyi oluş ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide moderatör etkisi bulunmamıştır. Sonuçlar pozitif psikoloji kapsamında ergenler ve uygulamacılar için, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışma sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ergenlerde Öznel İyi Oluş, Psikolojik Sağlamlık, Psikolojik Sağlamlık Koruyucu Faktörler | ||
650 | 0 |
_aResilience (Personality trait) _vDissertations, Academic |
|
650 | 0 |
_aWell-being _vDissertations, Academic |
|
700 | 1 |
_aÖzbiler, Şerife _esupervisor _91518 |
|
942 |
_2ddc _cTS |
||
999 |
_c285352 _d285352 |