000 | 06779nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOHA | ||
005 | 20230418151100.0 | ||
008 | 230322d2023 cy ||||| m||| 00| 0 tur d | ||
040 |
_aCY-NiCIU _beng _cCY-NiCIU _erda |
||
041 | _atur | ||
090 |
_aYL 2801 _bC26 2023 |
||
100 | 1 | _aCançeker, Hande | |
245 | 1 | 0 |
_aÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISININ YEME TUTUMU VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ / _cHANDE CANÇEKER; DANIŞMAN: PROF. DR. METİN SAİP SÜRÜCÜOĞLU |
264 | _c2023 | ||
300 |
_a163 sheets; _c31 cm. _eIncludes CD |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
502 | _aThesis (MSc) - Cyprus International University. Institute of Graduate Studies and Research Nutrition and Dietetics Department | ||
504 | _aIncludes bibliography (sheets 120-145) | ||
520 | _aÖZET Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversitede öğrenim gören öğrencilerde beden algısının, beslenme alışkanlıkları ve yeme tutumları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışma Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde öğrenim gören 175 kadın, 200 erkek toplam 375 gönüllü öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, besin tüketim sıklıkları, fiziksel aktivite tür/süreleri ve boy/kilo ölçümleri yaşanılan pandemi süreci nedeniyle online anket yöntemi ile toplanmıştır. Ankette öğrencilerin beden algısını incelemek amacıyla Beden Algısı Ölçeği (BAÖ); yeme tutum ve davranışlarındaki oluşabilecek bozuklukları tespit etmek amacıyla Yeme Tutum Testi-26 (YTT-26) uygulanmıştır. Bireylerin ölçek sonucundan elde edilen Beden Algısı Ölçeği puan ortalaması, kadınlarda (147.97±27.19) erkeklerden (152.59±30.14) daha düşük bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetleri, yaş grupları, doğum yerleri ve öğrenim durumlarına göre Beden Algısı Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Çalışmada boy uzunluğu ile Beden algısı Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü ve BKİ değerleri ile Beden algısı Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü korelasyonların olduğu saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin daha önce diyet yapma, şu anda kilo vermeye çalışma, şimdiki vücut ağırlığını değerlendirme şekilleri ve tartılma sıklıkları ile Beden Algısı Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır (p<0.05). Çalışmada öğrencilerin ana, ara öğün tüketme ve gece kalkıp bir şeyler yeme/içme durumlarına göre Beden Algısı Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farkların olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Öğrencilerin günlük ortalama enerji, yağ, karbonhidrat, lif, çoklu doyamamış yağ asidi, A vitamini, E vitamini (eşd.), folat, C vitamini, sodyum, potasyum, magnezyum ve bakır alım miktarları ile Beden Algısı Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü korelasyonların olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çalışmada yeme tutum bozukluğu gösteren kadın öğrencilerin oranı %29.1, erkek öğrencilerin ise %25.5 olarak belirlenmiştir. Cinsiyete göre yeme bozukluğu riski oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark olmadığı görülmüştür (p>0.05). Çalışmada öğrencilerin Yeme Tutum Testi-26’da bulunan bulumik davranış alt boyutu puanları ile Beden Algısı Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü korelasyon olduğu saptanmıştır (p<0.05). Anahtar Kelimeler: Beden Algısı, Beslenme, Üniversite Öğrencileri, Yeme Tutumu | ||
520 | _aABSTRACT The study was conducted to investigate the effect of body image, eating habits and eating attitudes on university students in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The study was carried out on 375 volunteer students, 175 female and 200 male, studying at Cyprus International University. Students' sociodemographic characteristics, eating habits, food consumption frequencies, physical activity type/duration and height/weight measurements were collected by online survey method due to the effect of Covid-19. Body Perception Questionnaire (BPQ) was used to examine students' body perception, and the eating attitude test-26 (EAT-26) was applied to detect any possible disorders related to eating attitudes and behaviours. The mean score of BPQ was lower in women (147.97±27.19) than in men (152.59±30.14). There was no statistically significant difference between the scores of BPQ with regards to gender, age groups, place of birth and educational status of the students (p>0.05). However, there were statistically significant positive correlations between height and BPQ scores, while statistically significant negative correlations were found between BMI values and BPQ scores (p<0.05). It was also noted that statistically significant difference between the students' previous dieting, trying to lose weight, their current way of assessing their body weight and the frequency of the go-to scale, and BPQ scores (p<0.05). On the other hand, when the students' consumption of main meals, snacks and night eating/drinking habits were examined, it was found that these were not statistically relevant to students' scores of the BPQ (p>0.05). Statistically significant differences and negative correlations were obtained between the daily average energy, fat, carbohydrate, fibre, polyunsaturated fatty acid, vitamin A, vitamin E (equivalent), folate, vitamin C, sodium, potassium, magnesium and copper intakes of the students and BPQ scores (p<0.05). Besides, when comparing the rates of eating attitude disorder (female; 29.1%, male; 25.5%), there was no statistically significant difference between the genders (p>0.05). Moreover, a statistically significant negative correlation was obtained between the students' bulumic behaviour sub-dimension scores on the EAT-26 and BPQ (p<0.05). Keywords: Eating Attitude, Body Perception, Nutrition, University Students | ||
650 | 0 |
_aFood habits _vDissertations, Academic |
|
650 | 0 |
_aBody percussion _vDissertations, Academic |
|
650 | 0 |
_aNutrition _vDissertations, Academic |
|
650 | 0 |
_aCollege students _vDissertations, Academic |
|
700 | 1 |
_aSürücüoğlu, Metin Saip _esupervisor |
|
942 |
_2ddc _cTS |
||
999 |
_c290019 _d290019 |