000 | 00729na a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16463 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20220608170952.0 | ||
008 | 190927b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU |
||
041 | _atur | ||
082 | _a310.95653 KUZ | ||
090 | _aCYP310.95653 KUZ 1998 | ||
245 | _aKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti istatistik yıllığı | ||
260 |
_aLefkoşa _bDevlet Planlama Örgütü _c1998 |
||
300 |
_a277 s. _bres.,gr _c21 cm |
||
650 | _aGenel istatistikler | ||
650 | _aGeneral statistics | ||
650 | _aYıllık | ||
650 | _aYearbook | ||
910 | _aKitap | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c31519 _d31519 |