000 | 00699na a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16467 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20220608170953.0 | ||
008 | 140928b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU |
||
041 | _atur | ||
082 | _a310.95653 İST | ||
090 | _aCYP310.95653 İST 1999 | ||
245 | _a İstatistik yilliği | ||
260 |
_aLefkoşa _bDevlet Planlama Örgütü _c1999 |
||
300 |
_a269 s. _bres.,grf. _c21 cm |
||
650 | _aGenel istatistikler | ||
650 | _aGeneral statistics | ||
650 | _aYıllık | ||
650 | _aYearbook | ||
910 | _aKitap | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c31522 _d31522 |