000 | 00709na a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16468 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20220608170953.0 | ||
008 | 140204b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU |
||
041 | _atur | ||
082 | _a310.95653 İST | ||
090 | _aCYP310.95653 İST 2002 | ||
245 | _aİstatistik yıllığı 2000 | ||
260 |
_aLefkoşa _bKKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi _c2002 |
||
300 |
_aXXVIII, 268 s. _bres.,graf.,harita _c21 cm |
||
650 | _aGenel istatistikler | ||
650 | _aGeneral Statistics | ||
910 | _aKitap | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c31523 _d31523 |