000 | 00896na a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45585 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20220620145306.0 | ||
008 | 120717b tu 000 0 | ||
020 | _a9751940117 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU |
||
041 | _atur | ||
082 | _a331.11 İŞG | ||
090 | _a331.11 İŞG 2007 | ||
245 |
_aİşgücü piyasası _bÖzel ihtisas komisyonu raporu |
||
260 |
_aAnkara _bDPT _c2007 |
||
300 |
_aV, 128 s. _bŞkl., tab. _c28 cm |
||
490 | _aDokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 | ||
650 | _aEmek ekonomisi | ||
650 | _aLabor economics | ||
650 | _aYurt dışında yaşayan Türkler | ||
650 | _aTurks living Abroad | ||
650 | _aİşgücü piyasası | ||
650 | _aLabor market | ||
910 | _aKitap | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c49397 _d49397 |