000 | 00900na a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 54567 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20220620145946.0 | ||
008 | 110909b tu 000 0 | ||
020 | _a9751912334 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU |
||
041 |
_atur _aeng |
||
082 | _a310.9561 TÜR | ||
090 | _a310.9561 TÜR 1996 | ||
245 |
_aTürkiye İstatistik yıllığı 1995 _bStatistical yearbook of Turkey 1995 |
||
260 |
_aAnkara _b[Yayl.y.] _c1996 |
||
300 |
_aXXIII, 732 s. _bren.res., tab. _c28.8 cm. |
||
650 | _aGenel istatistikler | ||
650 | _aGeneral statistics | ||
650 | _aTürkiye -- İstatistik | ||
650 | _aTurkey - Statistics | ||
650 | _aİstatistikler -- Yıllık | ||
650 | _aStatistics -- Yearbook | ||
910 | _aKitap | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c55261 _d55261 |