000 | 00858na a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 252610 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20220608202437.0 | ||
008 | 190304b tu 000 0 | ||
020 | _a9786050108392 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU |
||
041 | _atur | ||
082 | _a333.7924 NÜK | ||
090 | _a333.7924 NÜK 2016 | ||
245 | _aNükleer enerji raporu 2 | ||
250 | _a1. basım | ||
260 |
_aAnkara _bTMMOB Elektrik Mühendisleri odası _c2016 |
||
300 |
_a312 s. _brenkli resim _c24 cm |
||
650 | _aNuclear power plant | ||
650 | _aNükleer güç santralı | ||
650 | _aLand economics | ||
650 | _aToprak ekonomisi | ||
650 | _aNuclear energy | ||
650 | _aNükleer enerji | ||
910 | _aKitap | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5576 _d5576 |