000 | 01644na a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 256053 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20221226090040.0 | ||
008 | 200217b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU _erda |
||
041 | _aeng | ||
090 |
_aYL 1628 _bO37 2020 |
||
100 | _aOcran, Boniface | ||
245 | 0 |
_aExploring the role of organizational culture on employee turnover _bA case study of Ghana National Chamber of Commerce & Industry _cBoniface Ocran; Supervisor: Shiva Ilkhanizadeh |
|
260 |
_aNicosia _bCyprus International University _c2020 |
||
300 |
_aIX, 67 p. _btables, charts _c30.5 cm _eIncludes CD |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
500 | _aIncludes CD | ||
504 | _aIncludes references (54-63 p.) | ||
650 | _aCommunication orientation | ||
650 | _aÇalışan cirosu | ||
650 | _aÇalışan odaklılık | ||
650 | _aEkip çalışması yönelimi | ||
650 | _aEmployee orientation | ||
650 | _aEmployee turnover | ||
650 | _aInnovation orientation | ||
650 | _aİletişim yönelimi | ||
650 | _aKararlılık yönü | ||
650 | _aOrganizasyon kültürü | ||
650 | _aOrganizational culture | ||
650 | _aResults orientation | ||
650 | _aSonuçların yönlendirilmesi | ||
650 | _aStability orientation | ||
650 | _aTeamwork orientation | ||
650 | _aYenilik odaklılık | ||
700 |
_aSupervisor: Ilkhanizadeh, Shiva _91656 |
||
942 |
_2ddc _cTS |
||
999 |
_c73732 _d73732 |