000 | 01083na a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56561 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20200203031021.0 | ||
008 | 120525b tu 000 0 | ||
020 | _a975731336X | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU |
||
041 | _atur | ||
082 | _a658.15 AKD | ||
090 | _a658.15 AKD 2001 | ||
100 | _aAkdoğan, Nalan | ||
245 |
_aFinansal tablolar ve mali analiz teknikleri _cNalan Akdoğan, Nejat Tenker |
||
250 | _a7. bsk. | ||
260 |
_aAnkara _bGazi Kitabevi _c2001 |
||
300 |
_aXX, 1012 s. _btablo _c24.5 cm. |
||
504 | _aKaynaklar var. [1010-1012 s.] | ||
650 | _aGenel yönetim | ||
650 | _aGeneral management | ||
650 | _aFinansal tablolar ve mali analiz teknikleri | ||
650 | _aThe financial statements and financial analysis techniques | ||
650 | _aAvrupa Ekonomik Topluluğu Ülkeleri -- Uluslararası Ekonomik İlişkiler -- Türkiye | ||
650 | _aEuropean Economic Community countries - International economic relations - Turkey | ||
700 | _aTenker,Nejat | ||
910 | _aKitap | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9401 _d9401 |